
超音波 × 熱のチカラで、トリートメントの浸透を最大化
ソニックヒートアイロンIPは、超音波と熱の力でトリートメントの浸透をサポートするホームケア用アイロンです。毎秒約170万回の超音波振動でトリートメント成分を微細化し、髪の内部へ届けやすくします。さらに独自の熱コントロールにより、濡れた髪を理想的な温度へ導き、補修成分の定着をサポート。いつものトリートメントケアを、より上質な集中ケアへと高め、しなやかでまとまりのある美しい髪へ導きます。
ラインナップ
ソニックヒートアイロンIP
超音波と熱の力でトリートメントの浸透をサポートするホームケア用アイロン
| 品名 | ソニックヒートアイロン IP |
| 充電器・定格入力電源 | AC 100~240V、50/60Hz |
| 充電器・定格出力 | DC 5V / 2A、10W(充電時最大消費電力10W) |
| 本体外形寸法 | 約275 × 46 × 45mm(L × W × H) |
| 質量 | 約345g |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| 充電池 | リチウムイオン電池、電圧7.4V(3.7V × 2) |
| 充電時間 | 約2時間30分 |
| 充電池容量 | 2,000mAh |
| 防水性 | プレート部分のみ(IPX5相当) |
商品詳細
| 品名 | ソニックヒートアイロン IP |
| 本体・定格入力 | DC 5V / 2A |
| 充電器・定格入力電源 | AC 100~240V、50/60Hz |
| 充電器・定格出力 | DC 5V / 2A、10W(充電時最大消費電力10W) |
| 本体外形寸法 | 約275 × 46 × 45mm(L × W × H) |
| 質量 | 345g |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| 充電池 | リチウムイオン電池、電圧7.4V(3.7V × 2) |
| 充電時間 | 約2時間30分 |
| 充電池容量 | 2,000mAh |
| 防水性 | プレート部分のみ(IPX5相当) |




